株式会社コクドリサーチ【マーケティング職(アンケート調査・データ分析)】
企画・マーケティング 事務職 多摩市 学術研究・専門サービス業

企業情報
社名 | 株式会社コクドリサーチ (コクドリサーチ) |
---|---|
事業内容 | 補償コンサルタント:建物等調査、営業補償調査、報告書作成 市場調査:各種福祉計画策定支援、アンケート調査 埋蔵文化財発掘調査:遺跡発掘調査、遺物整理、報告書作成 |
本社住所 | 東京都多摩市馬引沢一丁目9番地6 |
業種 | 学術研究・専門サービス業 |
設立 | 1978年7月 |
代表者 | 崎川 修 |
従業員数 | 30名 |
資本金 | 2,500万円 |
売上 | 非公開 |
企業HP | http://www.kokudo-research.co.jp/ |
採用情報
採用対象 | 転職希望者・既卒者(2022年卒業の未就業者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | マーケティング職(アンケート調査・データ分析) |
採用予定地 | 東京都多摩市馬引沢一丁目9番地6 |
仕事内容 | 行政機関から依頼を受けた各種調査の実施・データ分析・報告書の作成などを担当。まずは簡単なデータ入力作業から。徐々に業務の幅を広げてください! 【具体的には】 関東圏を中心とした区役所・市役所から依頼される、各種アンケート調査に関連する業務をお任せします。 ・調査方法、調査項目の提案 ・調査の実施(郵送でのアンケート調査や、ヒアリングなど) ・調査結果の入力作業 ・データ集計、分析 ・報告書、計画書の作成 ・行政計画の策定支援及びコンサルタント ◆調査テーマの一例 ○地域の高齢者の方の実態調査 ○障がい者の方の福祉ニーズ調査 ○子育て世帯の意識調査 …など 福祉関連のテーマを中心に調査を実施。作成した報告書は依頼主の行政機関に提出され、市区町村が策定する、各種福祉計画の基礎資料となります。より良い暮らし・街づくりを支え、関わっていくやりがいがあります。 まずはアンケート結果のExcel入力など、簡単な仕事からお任せします。調査手法や、分析の方法・報告書のまとめ方などは、入社後に丁寧に教えていきますので、未経験の方でも問題ありません。打ち合わせや委員会、担当者様へのご挨拶などで月数回、外出することもありますが、ほとんどが社内でのデスクワークとなります。 |
応募資格 | 普通自動車免許 経験不問、出身学部・学科不問 【こんな方を歓迎します】 ◎社会貢献性の高い仕事をしたい方 ◎福祉関係の問題に興味がある方 ◎調査や福祉計画の専門家として高い技術を身につけたい方 |
給与 | 月収:23万円~(年齢や経歴を考慮します) ※固定残業代(25時間分)を含む(超過分は別途支給) ※調整手当(2万2,000円~)を含む 年収例:入社1年 年収310万円(月給23万円+賞与+諸手当) 入社3年 年収370万円(月給27万円+賞与+諸手当) 入社10年 年収550万円(月給40万円+賞与+諸手当) |
昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回(業績に応じて支給、昨年度支給実績:2か月分) |
諸手当 | 通勤手当 家族手当 残業手当 調整手当 資格手当 役職手当 休日等の割増賃金 家族手当:(扶養家族1名:1万5000円、2名:2万円、3名:2万2500円/月) |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) 退職金制度(入社3年後) 資格取得支援制度(受講料会社負担など) |
勤務時間 | 8:45~17:45 休憩時間:60分 |
時間外 | 20時間程度 |
年間休日 | 120日 |
休日 | 完全週休二日制(土日、祝日) |
休暇 | 有給休暇(時間単位取得可) 夏期休暇 年末年始休暇 慶弔休暇 産前産後休暇 育児休暇 |
試用期間 | 3か月(その間の給与の変動はありません) |
就労体験面接方法 | 書類選考(履歴書)→面接(1回・オンラインも可) |
Message企業からのメッセージ
■40年以上、安定経営を続けています。官公庁の仕事が多く、景気の波に左右されません■
当社の事業はそのほとんどが官公庁からのお仕事となります。
時代によって移り変わるまちや、そのまちで暮らす方のニーズを捉え、支援をさせていただくことで、創業以来40年以上安定した経営を続けています。
もちろん、私達自身も、そのまちに暮らす方のため、また、官公庁の職員の方の、より良いパートナーとなるために日々研鑽を続けています。
■社会貢献性の高い仕事です■
取り組んでいただくのは、各種市場調査に関連する業務です。
区役所や市役所などの行政機関のパートナーとして、アンケート調査やその分析・報告書の作成を行います。
アンケート調査で把握したそのまちの課題や問題を解決するために、各種行政計画の策定をお手伝いすることもあります。
その内容は高齢者の方の暮らしについてや、障がいのある方が自分らしく生活するための施策など、福祉関連が中心ですが、
今後は、空き家対策などさらに対応可能範囲を広げていきたいと思っています。
■繁忙期もありますが、働きやすい環境です■
行政との仕事なので、年度末(1~3月)は忙しくなりますが、それ以外の時期は残業も少なく、自分の時間も大切にしながら仕事をしています。
土日祝休みはもちろん、有給もとりやすく、働きやすい環境となっています!
現在チームは4名。40代のマネージャーと20代のスタッフ計4名が活躍中です。
当社の事業はそのほとんどが官公庁からのお仕事となります。
時代によって移り変わるまちや、そのまちで暮らす方のニーズを捉え、支援をさせていただくことで、創業以来40年以上安定した経営を続けています。
もちろん、私達自身も、そのまちに暮らす方のため、また、官公庁の職員の方の、より良いパートナーとなるために日々研鑽を続けています。
■社会貢献性の高い仕事です■
取り組んでいただくのは、各種市場調査に関連する業務です。
区役所や市役所などの行政機関のパートナーとして、アンケート調査やその分析・報告書の作成を行います。
アンケート調査で把握したそのまちの課題や問題を解決するために、各種行政計画の策定をお手伝いすることもあります。
その内容は高齢者の方の暮らしについてや、障がいのある方が自分らしく生活するための施策など、福祉関連が中心ですが、
今後は、空き家対策などさらに対応可能範囲を広げていきたいと思っています。
■繁忙期もありますが、働きやすい環境です■
行政との仕事なので、年度末(1~3月)は忙しくなりますが、それ以外の時期は残業も少なく、自分の時間も大切にしながら仕事をしています。
土日祝休みはもちろん、有給もとりやすく、働きやすい環境となっています!
現在チームは4名。40代のマネージャーと20代のスタッフ計4名が活躍中です。